Transparansi Dana
Amanah Anda, catatan kami
Setiap persembahan dari tiap tingkatan paket dicatat dan penyalurannya dipublikasikan di halaman ini, serta diperiksa Badan Pemeriksa Perbendaharaan gereja setiap semester.
- Rp 298 rb
- total persembahan terkumpul
- Rp 97,5 jt
- telah dicairkan & dilaporkan
- 2
- donatur mempercayakan persembahannya
Persembahan per paket
Total terkumpul dari tiap tingkatan persembahan.
| Paket | Nominal | Donatur | Total Terkumpul |
|---|---|---|---|
| Emas | Rp 8.000.000 | 0 | Rp 0 |
| Alumni | Rp 4.000.000 | 0 | Rp 0 |
| Perak | Rp 1.000.000 | 1 | Rp 166.000 |
Riwayat penyaluran dana
Setiap penyaluran disetujui Majelis Jemaat dan didokumentasikan.
| Tanggal | Keperluan | Nominal |
|---|---|---|
| 20 Juni 2026 | Renovasi atap gedung gereja (tahap 1) | Rp 62.500.000 |
| 14 Juni 2026 | Bantuan biaya kesehatan jemaat (diakonia) | Rp 12.500.000 |
| 5 Juni 2026 | Survei teknis renovasi & gambar kerja | Rp 8.750.000 |
| 20 Mei 2026 | Perlengkapan Sekolah Minggu & perpustakaan anak | Rp 6.200.000 |
| 2 Mei 2026 | Santunan kedukaan 3 keluarga jemaat | Rp 7.500.000 |
Unduh laporan keuangan lengkap
Laporan semesteran memuat rincian penerimaan per paket persembahan, penyaluran dana, saldo, dan dokumentasi kegiatan.
Telah diperiksa BPP Gereja
Ada pertanyaan seputar laporan?Baca FAQ atau hubungi sekretariat di 0812-9323-4100.